令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | |
大学 | 58 | 31 | 66 | 39 |
短大 | 9 | 8 | 9 | 18 |
専門 | 39 | 36 | 57 | 40 |
就職 | 33 | 21 | 43 | 60 |
計 | 139 | 96 | 175 | 157 |
令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | |
大学 | 41.7% | 32.3% | 37.7% | 24.8% |
短大 | 6.5% | 8.3% | 5.1% | 11.5% |
専門 | 28.1% | 37.5% | 32.6% | 25.5% |
就職 | 23.7 | 21.9% | 24.6% | 38.2% |
大学名 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 |
筑波大 | 1 | |||
富山大 | 1 | |||
都留文科大 | 1 | |||
石川県立看護大学 | 1 | 1 | ||
石川県立大学 | 1 | |||
奈良県立大学 | 1 |
平成30年以前の主な進学先
神戸大、名古屋大、防衛大学校、金沢大、新潟大、尾道市立大、兵庫県立大、会津大、上智大、立教大、明治大、法政大、青山学院大、同志社大、関西大、立命館大、南山大、近畿大、龍谷大、他多数
大学名 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 |
愛知学院大学 | 1 | |||
愛知学泉大学 | 1 | |||
愛知東邦大学 | 1 | |||
江戸川大学 | 1 | |||
大阪青山大学 | 1 | |||
大阪学院大学 | 1 | |||
大阪産業大学 | 1 | |||
神奈川大学 | 1 | |||
京都精華大学 | 1 | |||
金沢医科大学 | 1 | |||
金沢学院大学 | 12 | 4 | 3 | 2 |
金沢工業大学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
金沢星稜大学 | 1 | 3 | 5 | 1 |
関西大学 | 2 | |||
関西外国語大学 | 2 | |||
関西看護医療大学 | 1 | |||
環太平洋大学 | 1 | |||
関西国際大学 | 2 | 1 | ||
関東学院大学 | 1 | |||
岐阜女子大学 | 1 | |||
京都産業大学 | 2 | |||
京都女子大学 | 1 | |||
京都光華女子大学 | 1 | |||
近畿大学 | 4 | |||
金城大学 | 1 | 3 | 1 | |
神戸国際大学 | 1 | |||
神戸女子大学 | 1 | |||
神戸学院大学 | 1 | |||
国士館大学 | 2 | 1 | ||
国際武道大 | 1 | 1 | ||
中京大学 | 1 | 1 | ||
埼玉学園大学 | 1 | |||
相模女子大学 | 1 | |||
作新学院大学 | 1 | 1 | 1 | |
淑徳大学 | 1 | |||
白百合女子大学 | 1 | |||
城西大学 | 1 | |||
城西国際大学 | 2 | |||
上武大学 | 1 | 1 | ||
成蹊大学 | 1 | |||
拓殖大学 | 4 | 1 | 1 | |
大東文化大学 | 4 | 1 | ||
中京大学 | 1 | |||
中部学院大学 | 1 | 1 | ||
中部大学 | 1 | |||
帝京大学 | 1 | |||
天理大学 | 1 | |||
東京家政大学 | 1 | |||
東海学園大学 | 1 | 1 | ||
東京経済大学 | 1 | |||
富山国際大学 | 2 | 1 | ||
奈良学園大学 | 1 | |||
南山大学 | 1 | 1 | ||
新潟医療福祉大学 | 3 | |||
日本医療科学大学 | 1 | |||
日本福祉大学 | 3 | |||
阪南大学 | 2 | 1 | ||
びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | 1 | ||
福井医療大学 | 1 | 1 | ||
福井工業大学 | 1 | |||
福岡大学 | 1 | 1 | ||
文教大学 | 1 | |||
北陸学院大学 | 1 | 1 | 5 | 1 |
北陸大学 | 7 | 2 | 10 | 3 |
山梨学院大学 | 1 | 1 | 1 | |
桐蔭横浜大学 | 1 | 1 | ||
常葉大学 | 2 | |||
名古屋学院大学 | 2 | |||
名古屋経済大学 | 3 | |||
名古屋産業大学 | 1 | 5 | 2 | |
名古屋商科大学 | 1 | |||
日本女子体育大学 | 1 | |||
日本福祉大学 | 3 | 1 | ||
阪南大学 | 1 | |||
福井工業大学 | 1 | 1 | ||
姫路獨協大学 | 1 | |||
日本体育大学 | 2 | |||
北陸大学 | 2 | 10 | 3 | |
明治大学 | 1 | |||
桃山学院大学 | 1 | 1 | 2 | |
立命館大学 | 1 | |||
立正大学 | 1 | |||
流通科学大学 | 1 | 1 |
羽咋郡市広域圏事務組合消防本部 1名
公立能登総合病院(調理師) 1名
自衛官 自衛官候補生(海上) 1名
業種 | 企業名 |
特殊職 | ミリオンスターズ |
販売業 | エムアンドケイ・ジョアン・マルフジ |
卸売業・小売業 | 北陸モンベル・日本総合リサイクル |
機械・部品製造業 | オオニシ機工・丸井織物2名・EIZOエムエス・石川サンケン・NTN能登製作所・林ベニヤ産業七尾工場・SUBARU群馬製作所・北越化学工業武生工場・ |
食品製造業 | スギヨ2名・石川さに―フーズ |
運輸業 | 佐川急便3名 |
漁業 | 佐々波鰤網 |
宿泊業・飲食業 | エムアンドケイ・ブロッサム |
調理員 | 社会福祉法人鹿南福祉会(鹿寿苑)・オークラニッコーホテルマネジメント金沢 |
生活関連業・娯楽業 | 竹田防水工業 |
医療・福祉 | 社会福祉法人緑会(千寿苑) |
七尾鹿島広域圏事務組合(消防士) 3名
業種 | 企業名 |
特務職 | アイシン・エィ・ダブリュ |
総合職 | ホンダカーズ、のとしん総合サービス、北電産業 |
卸売業・小売業 | 北陸モンベル |
機械・部品製造業 |
タキノ工業所穴水工場、創和テキスタイル 2名、石川サンケン、北陸ケーティシーツール 林ベニヤ産業 七尾工場、SWS西日本、シグマ光機 能登工場、EIZOエムエス |
食品製造業 | ジョアン、サニーサイド、マルフジ、スギヨ 2名 |
運輸業 | 日本郵便 北陸支社、ヤマト運輸 金沢主菅支店、福冨商事 |
建設業 | 髙田産業、吉田道路、北川瀝青工業 |
宿泊業・飲食業 |
マックスパート、百楽荘、ホテル海望、東京ドームホテル、ホテル アリヴィオ 金沢医科大学病院、エムアンドケイ、香華園川原町店 |
生活関連業・娯楽業 |
カラーズジャパン、TBCグループ エステティックTBC 2名、オリエンタルランド |
医療・福祉 |
社会福祉法人 健悠福祉会(ケアハウス白帆台)、社会福祉法人鹿南福祉会(鹿南苑) 幼保連携型認定こども園 本宮のもり幼保園 |
石川県警察官 1名
羽咋郡市広域圏事務組合(消防士) 1名
自衛隊(一般曹候補生) 2名
業種 | 企業名 |
事務職 | アイシン・エィ・ダブリュ |
総合職 | 能登わかば、志賀JA、花嫁のれん館、百楽荘、アパホテル、ルーセントアスリートワークス |
営業職 | 天狗中田産業 |
販売業 | GU、ABCマート |
卸売業・小売業 | 北陸モンベル、ゆめうらら、中村青果、てらおか風舎 |
製造業 |
朝日印刷、谷口製紐、ワクラ村田、セキノ興産、SWS西日本、小松精練、スギヨ、オリエンタルチエン工業 コマツキャステックス、肥田電器、EIZOエムエス、北信テレネックス |
運輸業 | 日本郵便、日本通運、アーク引越センター |
建設・造園・漁業・生活関連・娯楽・医療・福祉 | 山本建設、中部緑地、大興丸水産、ADS、ヘアーディレクションナンブ、下町かぶき組、セコム北陸、カイロプラクティックミホ、クール金沢、社会福祉法人眉丈会、七尾みなと福祉会、社会福祉法人福寿会 |
宿泊・飲食 | 金沢国際ホテル、加賀屋、エムアンドケイ、キャピタル東洋亭、ホテル海望、ぎんざ寿し幸、エムアンドエムサービス、つば甚 |